
Електроскутер Yadea JS
| Виробник: | Ядеа |
| Тип: | електроскутер |
| Ємність акумулятору, А*г: | 12 |
| Напруга, В: | 48 |
| Тип акумулятора: | тягової/свинцево-кислотний |
| Час повного заряду, год: | 6-8 |
| Запас ходу, км: | 45-50 |
| Розміщення акумулятора: | на рамці (в підніжці) |
| Тип двигуна: | електричний |
| Розміщення двигуна | заднє мотор-колесо |
| Передні гальма: | барабанні |
| Задні гальма: | барабанні |
| Передня підвіска: | аморт. вилка, не регулиремая |
| Задня підвіска: | аморт. вилка, не регулиремая |
| Кількість швидкостей: | 2 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 30 |
| Шини передні/задні: | 60/100-10 |
| Рама: | трубчастий каркас |
| Вантажопідйомність, кг: | 100 |
| Спідометр: | є |
| Передній багажник: | є |
| Сигналізація: | є |
| Колір: | чорний |
| Габарити в зібраному вигляді, мм: | 1445*645*1050 |
| Вага, кг: | 54 |
| Гарантія, міс: | 12 |
ОПИС:
Електроскутер Yadea JS - універсальний транспортний засіб, який призначений для пересування по дорогах загального призначення і не вимагає обов'язкової реєстрації, так як має двигун потужністю 400Вт. Працює дана модель від тягового свинцево-кислотного акумулятора ємністю 12А*ч. Це дозволяє долати відстані до 50 км на одному заряді, при цьому максимальна швидкість скутера може становити 30км/год. Особливість такого транспорту полягає у тому що у випадку розряду акумулятора, можна використовувати педалі і дістатися до потрібного Вам місця. Також педалями можна підзарядити акумулятор. Такий транспорт ідеально підійде для пересування як в міських умовах, так і для їзди по трасі, при цьому не забруднюючи навколишнє середовище. Максимальна вантажопідйомність складає 100кг. В скутере установлена передняя и задняя нерегулируемая амортизационная вилка и большие колёса, чего более чем достаточно для комфортной езды. Для контроля скорости и пройденного расстояния есть ЖК спидометр, а для езды в темное время суток установлены передние и задние фары. Данная модель имеет прямой привод, оснащена системой сигнализации и двумя скоростными режимами.
ОСОБЕННОСТИ:
-
мощный надежный двигатель;
-
не требует регистрации на управление;
-
запас хода до 50км от одного заряда АКБ;
-
прямой привод;
-
наличие сигнализации;
-
два скоростных режима;
-
передние и задние барабанные тормоза;
-
вантажопідйомність до 100кг;
-
РК спідометр;
-
наявність педалей.
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
-
електроскутер Yadea JS;
-
керівництво по експлуатації;
- картонна упаковка.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | YADEA |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сигналізація | Да |
| Бренд | Ядеа |
| Вага (кг) | 54 |
| Час повного заряду, год | 6-8 |
| Габарити в зібраному вигляді, мм | 1445*645*1050 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Вантажопідйомність, кг | 100 |
| Ємність акумулятору, А*год | 12 |
| Задні гальма | барабанні |
| Задня підвіска | аморт. вилка, не регулиремая |
| Запас ходу, км | 45-50 |
| Максимальна швидкість, км/год | 30 |
| Напруга, В | 48 |
| Передні гальма | барабанні |
| Передній багажник | Да |
| Передня підвіска | аморт. вилка, не регулиремая |
| Розміщення акумулятора | на рамці (в підніжці) |
| Розміщення двигуна | заднє мотор-колесо |
| Рама | трубчастий каркас |
| Спідометр | Да |
| Тип | електроскутер |
| Тип акумулятора | тягової/свинцево-кислотний |
| Тип двигуна | Електричний |
| Шини передні/задні | 60/100-10 |
- Ціна: 28 154 ₴


