

Холодильник Grunhelm GF-85M
| Виробник: | Грюнхельм |
| Тип холодильника: | однокамерний |
| Напруга/частота, В/Гц: | 220/50 |
| Загальний обсяг, л: | 84 |
| Обсяг холодильної камери, л: | 75 |
| Об'єм морозильної камери, л: | 9 |
| Потужність заморозки, кг/24год: | 1 |
| Енергоспоживання, кВт/рік: | 105 |
| Кліматичний клас: | T/ST/N (+16 - +43проC) |
| Клас енергоспоживання: | A+ |
| Управління: | механічне |
| Полиця для пляшок: | є, (у дверях) |
| Дверні корзини: | є, (2шт.) |
| Кількість полиць холодильної камери, шт: | 3 |
| Рівень шуму, дБ: | 39 |
| Система охолодження: | Defrost |
| Колір: | білий |
| Габарити, мм: | 501*540*845 |
| Вага, кг: | 27 |
| Гарантія, міс: | 12 |
ОПИС:
Холодильник Grunhelm GF-85M – універсальна однокамерна модель, яка ідеально впишеться в інтер'єр для приватних будинків, дач, магазинів, кафе, ресторанів, при цьому забезпечить тривале зберігання продуктів харчування. Модель Grunhelm GF-85M отримала оптимальний загальний об'єм в 84л, тепер Ви з легкістю можете зберігати продукти харчування і напої, при цьому розмітити такий холодильник можна навіть під стільницю. Також варто відзначити наявність дверних полиць, низький витрата електроенергії (клас А+), надійність і компактність. Всі вище перераховані якості роблять покупку даної моделі розумним і економічним рішенням.
ОСОБЛИВОСТІ:
-
оптимальний об'єм камери;
-
наявність дверних полиць;
-
низьке енергоспоживання;
-
сучасний дизайн;
-
компактні розміри;
-
низький рівень шуму.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
-
холодильник Grunhelm GF-85M;
-
керівництво по експлуатації;
-
картонна упаковка.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRUNHELM |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Стан | Новий |
| Тип холодильника | Однокамерний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Грюнхельм |
| Вага (кг) | 27 |
| Габарити (мм) | 501*540*845 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Дверні корзини | є, (2шт.) |
| Кліматичний клас | T/ST/N (+16 - +43оС) |
| Кількість полиць холодильної камери, шт | 3 |
| Потужність заморозки, кг/24ч | 1 |
| Напруга/частота, В/Гц | 220/50 |
| Загальний об'єм, л | 84 |
| Об'єм морозильної камери, л | 9 |
| Обсяг холодильної камери, л | 75 |
| Полиця для пляшок | є, (у дверях) |
| Система охолодження | Defrost |
| Управління | Механічний |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Колір | Білий |
| Енергоспоживання, кВт/рік | 105 |
- Ціна: 8 643 ₴


