


Ехолот Lowrance Elite 7 Ti2 Active Imaging 3-in-1
| Виробник: | Лоуренс |
| Тип: | ехолот/картплоттер |
| Живлення, В: | 10-17 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS): | 500 |
| Макс. глибина, м: | 914 |
| Мова меню: | російська |
| Тип дисплея: | TFT LCD, кольоровий, сенсорний |
| Діагональ дисплея: | 7" |
| Дозвіл дисплея, пікс.: | 800x480 |
| Регульована підсвітка: | є |
| Робоча частота, кГц: | 455/800 (StructureScan HD), |
| 40-60, 85-145, 130-210 (CHIRP), | |
| 50/83/200 | |
| Ступінь захисту: | IPX7 |
| Звукова сигналізація: | є |
| Сигналізація мілководдя: | є |
| Двопроменевий датчик: | є |
| Розподіл екрану: | є |
| GPS-приймач: | є |
| Запис маршрутів: | до 100 |
| Маршрутні точки: | до 3000 |
| Символи у вигляді рибок: | є |
| Фіксація дна: | є |
| Функція Genesis Live: | є |
| Active Imaging 3-in-1®: | є |
| Слот для карти пам'яті: | microSD |
| Датчик температури води: | є |
| Підтримка карт: | C-MAP, Navionics® і т. д. |
| Модуль GoFree WiFi: | є |
| Габарити, мм: | 219x141x64 |
| Вага, кг: | 0,9 |
| Гарантія, міс: | 12 |
ОПИС:
Ехолот Lowrance Elite 7 Ti2 Active Imaging 3-in-1 - це професійний апарат, який призначений для пошуку риби, GPS-навігації, сканування дна, визначення температури води. Данная модель оборудована широкополосным эхолотом с технологиями Active Imaging 3-in-1, DownScan Imaging™, StructureScan®, что обеспечивает невероятную детализацию изображения в высоком разрешении независимо от диапазона сканирования и максимально полный охват подводной среды. Встроенная 16-канальная антенна GPS дает высокую точность позиционирования с возможностью использования карт C-MAP MAX-N+, Navionics+ или Navionics Platinum, так же функция Genesis Live позволяет создавать собственные карты перспективных мест рыбалки и водоемов в реальном времени прямо на экране эхолота. Максимальная глубина составляет: 91м при 455/800кГц 305м 83/200кГц 914м 50/200кГц. Встроенный беспроводной модуль GoFree WiFi обеспечивает беспроводную связь (просмотр и управление) с помощью вашего смартфона или планшета. Выведение изображения происходит на четкий 7 дюймовый сенсорный дисплей, а превосходное разделение целей и улучшение подавления шумов, делает простым обнаружение мест скопления и прикормки рыбы.
ОСОБЕННОСТИ:
-
сенсорный дисплей;
-
технология Active Imaging 3-in-1;
-
сигнализация глубины;
-
датчик температуры;
-
GPS-приемник;
-
запись точек и маршрутов;
-
слот для карты памяти;
-
StructureScan®;
-
функція DownScan Imaging™;
-
модуль GoFree WiFi;
-
функція Genesis Live.
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
-
ехолот Lowrance Elite 7 Ti2;
-
сонар Active Imaging 3-in-1;
-
кабель живлення;
-
похиле кріплення;
-
монтажна скоба;
-
картонна упаковка.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lowrance |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Active Imaging 3-in-1® | Да |
| GPS-приймач | Да |
| Бренд | Лоуренс |
| Вага (кг) | 219x141x64 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS) | 500 |
| Габарити (мм) | Да |
| Гарантія, міс. | 0,9 |
| Датчик температури води | microSD |
| Двопроменевий датчик | Да |
| Діагональ дисплея | 7" |
| Запис маршрутів | Да |
| Звукова сигналізація | IPX7 |
| Макс. глибина, м | 914 |
| Маршрутні точки | до 100 |
| Модуль WiFi GoFree | C-MAP, Navionics® і т. д. |
| Харчування, У | 10-17 |
| Підтримка карт | Да |
| Робоча частота, кГц | 455/800 (StructureScan HD), |
| Поділ екрана | Да |
| Дозвіл дисплея, пікс. | 800x480 |
| Регульована підсвічування | Да |
| Сигналізація мілководдя | Да |
| Символи у вигляді рибок | до 3000 |
| Слот для карти пам'яті | Да |
| Ступінь захисту | 50/83/200 |
| Тип | ехолот/картплоттер |
| Тип дисплея | TFT LCD, кольоровий, сенсорний |
| Фіксація дна | Да |
| Функція Live Genesis | Да |
| Мова меню | Російська |
- Ціна: 41 921 ₴

