

Ехолот Lowrance HOOK 5x
| Виробник: | Лоуренс |
| Тип: | ехолот |
| Живлення, В: | 10-17 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS): | 500 |
| Макс. глибина, м: | 762 |
| Мова меню: | російська |
| Тип дисплея: | LED, кольоровий |
| Діагональ дисплея: | 5" |
| Дозвіл дисплея, пікс.: | 480x480 |
| Робоча частота, кГц: | 455/800 кГц, Med, High (CHIRP): |
| 83/200 кГц або 50/200 кГц | |
| Ступінь захисту: | IPX7 |
| Звукова сигналізація: | є |
| Двопроменевий датчик: | є |
| Розподіл екрану: | є |
| Функція TrackBack™: | є |
| Функція DownScan Imaging™: | є |
| Символи у вигляді рибок: | є |
| Фіксація дна: | є |
| Датчик температури води: | є |
| Габарити, мм: | 174x136x63 |
| Вага, кг: | 1,5 |
| Гарантія, міс: | 12 |
ОПИС:
Ехолот Lowrance HOOK 5x - це професійний апарат, який призначений для пошуку риби, сканування дна, визначення температури води. Дана модель обладнана широкосмуговим ехолотом з технологіями CHIRP Sonar і DownScan Imaging™, що забезпечує найкращий огляд під човном, а функція Advanced Signal Processing (ASP), зменшує необхідність ручних налаштувань параметрів для більш чіткого відображення. Максимальна глибина ехолокації за типом трансд'юсера: 91 м при 455/800 кГц 305 м 83/200 кГц 762 м 50/200 кГц. Виведення зображення на чіткий 5 дюймовий кольоровий дисплей у поєднанні з високою продуктивністю сонара з технологією CHIRP, чудове поділ цілей і поліпшення придушення шумів, що робить простим виявлення місць скупчення і підгодовування риби.
ОСОБЛИВОСТІ:
-
кольоровий дисплей;
-
сигналізація глибини;
-
датчик температури;
-
технологія CHIRP;
-
функція DownScan Imaging™;
-
аналізатор дна;
-
функція Advanced Signal Processing (ASP);
-
зручне управління.
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
-
ехолот Lowrance HOOK 5x;
-
сонар;
-
кабель живлення;
-
похиле кріплення;
-
монтажна скоба;
-
картонна упаковка.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lowrance |
| Стан | Новий |
| Тип | Ехолот |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Лоуренс |
| Вага (кг) | 174x136x63 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS) | 500 |
| Габарити (мм) | Да |
| Гарантія, міс. | 1,5 |
| Датчик температури води | Да |
| Двопроменевий датчик | Да |
| Діагональ дисплея | 5" |
| Звукова сигналізація | IPX7 |
| Макс. глибина, м | 762 |
| Харчування, У | 10-17 |
| Робоча частота, кГц | 455/800 кГц, Med, High (CHIRP): |
| Поділ екрана | Да |
| Дозвіл дисплея, пікс. | 480x480 |
| Символи у вигляді рибок | Да |
| Ступінь захисту | 83/200 кГц або 50/200 кГц |
| Тип дисплея | LED, кольоровий |
| Фіксація дна | Да |
| Функція DownScan Imaging™ | Да |
| Функція TrackBack™ | Да |
| Мова меню | Російська |
- Ціна: 16 447 ₴


