


Ехолот Lowrance Elite 9 Ti TotalScan
| Виробник: | Лоуренс |
| Тип: | ехолот/картплоттер |
| Живлення, В: | 10-17 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS): | 500 |
| Макс. глибина, м: | 914 |
| Мова меню: | російська |
| Тип дисплея: | TFT LCD, кольоровий, сенсорний |
| Діагональ дисплея: | 9" |
| Дозвіл дисплея, пікс.: | 800x480 |
| Робоча частота, кГц: | 50/200 або 83/200 + 455/800 кГц |
| Ступінь захисту: | IPX7 |
| Звукова сигналізація: | є |
| Сигналізація мелководия: | є |
| Двопроменевий датчик: | є (TotalScan) |
| Розподіл екрану: | є |
| GPS-приймач: | є |
| Запис маршрутів: | до 100 |
| Символи у вигляді рибок: | є |
| Фіксація дна: | є |
| StructureScan®: | є |
| Слот для карти пам'яті: | microSD |
| Датчик температури води: | є |
| Модуль GoFree WiFi: | є |
| Габарити, мм: | 215,4x83,7x146,3 |
| Вага, кг: | 1,2 |
| Гарантія, міс: | 12 |
ОПИС:
Ехолот Lowrance Elite 9 Ti TotalScan - це професійний апарат, який призначений для пошуку риби, GPS-навігації, сканування дна, визначення температури води. Дана модель обладнана широкосмуговим ехолотом з технологіями TotalScan, DownScan Imaging™, StructureScan®, що забезпечує найкращу можливість перегляду підводного навколишнього середовища під човном. Вбудована 16-канальна антена GPS дає високу точність позиціювання з можливістю додаткового уточнення допомогою даних WAAS+EGNOS+MSAS (в зоні покриття). Ви без проблем можете зберігати ключові точки і маршрути для того що б повернуться до них з часом (місця вдалого лову, човнові станції, сліпи і місця спуску на воду). Максимальна глибина становить: 91м при 455/800кГц 305м 83/200кГц 914м 50/200кГц. Вбудований бездротовий модуль GoFree WiFi забезпечує бездротовий зв'язок (керування) з допомогою вашого смартфона або планшета. Выведение изображения происходит на четкий 9 дюймовый цветной дисплей, а превосходное разделение целей и улучшение подавления шумов, делает простым обнаружение мест скопления и прикормки рыбы.
ОСОБЕННОСТИ:
-
сенсорный дисплей;
-
датчик TotalScan;
-
сигнализация глубины;
-
датчик температуры;
-
GPS-приемник;
-
запись точек и маршрутов;
-
слот для карты памяти;
-
StructureScan®;
-
функция DownScan Imaging™;
-
модуль GoFree WiFi;
-
удобное управление.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
-
эхолот Lowrance Elite 9 Ti;
-
сонар TotalScan;
-
кабель питания;
-
наклонное крепление;
-
монтажная скоба;
-
картонная упаковка.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lowrance |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS-приймач | Да |
| StructureScan® | Да |
| Бренд | Лоуренс |
| Вага (кг) | 1,2 |
| Вихідна потужність, Вт (RMS) | 500 |
| Габарити (мм) | 215,4x83,7x146,3 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Датчик температури води | Да |
| Двопроменевий датчик | є (TotalScan) |
| Діагональ дисплея | 9" |
| Запис маршрутів | до 100 |
| Звукова сигналізація | Да |
| Макс. глибина, м | 914 |
| Модуль WiFi GoFree | Да |
| Харчування, У | 10-17 |
| Робоча частота, кГц | 50/200 або 83/200 + 455/800 кГц |
| Поділ екрана | Да |
| Дозвіл дисплея, пікс. | 800x480 |
| Сигналізація мелководия | Да |
| Символи у вигляді рибок | Да |
| Слот для карти пам'яті | microSD |
| Ступінь захисту | IPX7 |
| Тип | ехолот/картплоттер |
| Тип дисплея | TFT LCD, кольоровий, сенсорний |
| Фіксація дна | Да |
| Мова меню | Російська |
- Ціна: 48 250 ₴


